K리그1 7월 12일 19:00 울산현대축구단 : 인천 유나이티드 FC

K리그1 7월 12일 19:00 울산현대축구단 : 인천 유나이티드 FC

주소모두 0 96 2023.07.12 05:31

◈코멘트

최근 10차례 리그 맞대결에서는 울산이 6승 4무로 패배가 없었습니다. 이를 포함해 2018 시즌 2-3 패배 이후 13경기째 무패(8승 5무)를 이어오면서 인천에게 강세를 보였던 울산입니다. 홈에서의 마지막 인천전 패배도 2017 시즌 16라운드(1-2)였습니다. 인천이 기세를 올리고 있는 모습이지만, 울산의 연승 행진에 제동을 걸기에는 한참 모자라 보입니다. 다득점 양상 속 울산의 우세가 점쳐지는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 울산 승

[[핸디]] : -1.0 울산 승

[[U/O]] : 2.5 오버 ▲

Comments

번호   제목
열람중 K리그1 7월 12일 19:00 울산현대축구단 : 인천 유나이티드 FC 2023.07.12 97
7918 7월 11일 18:30 KBO SSG : 두산 2023.07.12 89
7917 K리그1 7월 12일 19:30 대전 시티즌 : 전북현대모터스 2023.07.12 93
7916 7월 11일 18:00 NPB 야쿠르트 : 주니치 2023.07.12 109
7915 K리그1 7월 12일 19:30 수원삼성블루윙즈 : 포항 스틸러스 2023.07.12 92
7914 7월 11일 18:30 KBO NC : 롯데 2023.07.12 106
7913 7월 11일 18:00 NPB 한신 : 요코하마 2023.07.12 82
7912 7월 11일 18:00 NPB 오릭스 : 치바 롯데 2023.07.12 103
7911 7월 11일 18:30 KBO LG : 한화 2023.07.12 101
7910 K리그1 7월 12일 19:30 FC 서울 : 수원 FC 2023.07.12 105
7909 K리그1 7월 11일 19:00 대구 FC : 강원 FC 2023.07.11 129
7908 MLB분석 7월10일 MLB 애리조나 : 피츠버그 2023.07.11 114
7907 7월 10일 18:15 NPB 소프트뱅크 : 세이부 일본야구분석 2023.07.11 161
7906 K리그1 7월 11일 19:30 제주 유나이티드 FC : 광주 FC 2023.07.11 113
7905 조 * 건 만 남 미 친 페 이 2023.07.11 97