◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 37 | 13승 2패 | 2.733 | 1.128 |
2 | 대한항공 | 32 | 10승 5패 | 1.696 | 1.081 |
3 | 우리카드 | 21 | 8승 7패 | 0.938 | 0.980 |
4 | 삼성화재 | 20 | 5승 11패 | 0.778 | 0.981 |
5 | KB손해보험 | 18 | 6승 9패 | 0.781 | 0.963 |
6 | 한국전력 | 16 | 7승 8패 | 0.714 | 0.955 |
7 | OK저축은행 | 15 | 4승 11패 | 0.583 | 0.928 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 40 | 14승 1패 | 3.308 | 1.204 |
2 | 현대건설 | 34 | 11승 4패 | 1.950 | 1.130 |
3 | 정관장 | 26 | 9승 6패 | 1.308 | 1.009 |
4 | IBK기업은행 | 25 | 9승 6패 | 1.111 | 1.011 |
5 | 페퍼저축은행 | 16 | 5승 10패 | 0.647 | 0.947 |
6 | 한국도로공사 | 12 | 4승 12패 | 0.524 | 0.919 |
7 | GS칼텍스 | 6 | 1승 14패 | 0.349 | 0.834 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)