[프로배구 중간순위] 27일

[프로배구 중간순위] 27일

주소모두 0 10 12.28 05:22
김경윤기자

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대캐피탈 43 15승 2패 2.938 1.133
2 대한항공 35 11승 6패 1.556 1.069
3 KB손해보험 24 8승 9패 0.939 0.980
4 삼성화재 23 6승 12패 0.821 0.988
5 우리카드 21 8승 9패 0.842 0.975
6 한국전력 19 8승 9패 0.718 0.955
7 OK저축은행 15 4승 13패 0.524 0.920

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 흥국생명 40 14승 3패 2.263 1.143
2 현대건설 40 13승 4패 2.250 1.147
3 정관장 31 11승 6패 1.379 1.032
4 IBK기업은행 31 11승 6패 1.286 1.026
5 페퍼저축은행 17 5승 12패 0.625 0.945
6 한국도로공사 15 5승 13패 0.556 0.926
7 GS칼텍스 6 1승 16패 0.327 0.829

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments